Приглашаем к нам учиться!
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Фортепиано»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Результат |
1 | Антонова Пелагея | 18 | Ф-но | Зачислить |
2 | Баранова Дарья | 18 | Ф-но | Зачислить |
3 | Басаковская Есения | 18 | Ф-но | Зачислить |
4 | Вислобокова Василиса | 18 | Ф-но | Зачислить |
5 | Догадин Михаил | 18 | Ф-но | Зачислить |
6 | Евдокимов Роман | 18 | Ф-но | Зачислить |
7 | Железнов Павел | 18 | Ф-но | Зачислить |
8 | Жильцова Варвара | 18 | Ф-но | Зачислить |
9 | Кирш Артем | 18 | Ф-но | Зачислить |
10 | Киреева Полина | 18 | Ф-но | Зачислить |
11 | Коновалов Егор | 18 | Ф-но | Зачислить |
12 | Малышева Фаина | 18 | Ф-но | Зачислить |
13 | Пальгуева София | 18 | Ф-но | Зачислить |
14 | Пименова Анастасия | 18 | Ф-но | Зачислить |
15 | Покровская Злата | 18 | Ф-но | Зачислить |
16 | Пронина София | 18 | Ф-но | Зачислить |
17 | Романова Дарья | 18 | Ф-но | Зачислить |
18 | Созинова Елизавета | 18 | Ф-но | Зачислить |
19 | Тряпкова Анастасия | 18 | Ф-но, | Зачислить |
20 | Хатов Лев | 18 | Ф-но | Зачислить |
21 | Чернова Ирина | 18 | Ф-но | Зачислить |
22 | Шахназарян Эдита | 18 | Ф-но | Зачислить |
23 | Ямушева Ульяна | 18 | Ф-но | Зачислить |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Струнные инструменты»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Зачислить |
1 | Глинушкина Алина | 18 | Скрипка | Зачислить |
2 | Еленин Александр | 18 | Виолончель | Зачислить |
3 | Кодыкова Алена | 18 | Скрипка | Зачислить |
4 | Павлова Диана | 18 | Виолончель | Зачислить |
5 | Сабирова Анна | 18 | Скрипка | Зачислить |
6 | Терехов Валерий | 18 | Виолончель | Зачислить |
7 | Шагалов Виталий | 18 | Виолончель | Зачислить |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Духовые и ударныеинструменты»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Результат |
1 | Волкова Диана | 18 | Саксофон | Зачислить |
2 | Кириллов Кирилл | 18 | Флейта, | Зачислить |
3 | Кузнецова Екатерина | 18 | флейта | Зачислить |
4 | Кульпякова Кира | 18 | Саксофон | Зачислить |
5 | Мкртчян Марк | 18 | Кларнет | Зачислить |
6 | Пугачев Владислав | 18 | Флейта | Зачислить |
7 | Тройня Григорий | 18 | Саксофон | Зачислить |
8 | Шарыпов Максим | 18 | Ударные | Зачислить |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Народные инструменты»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Результат |
1 | Алексеев Дмитрий | 18 | Гитара | Зачислить |
2 | Бирюков Владимир | 18 | Гитара | Зачислить |
3 | Брызгалов Роман | 18 | Гитара | Зачислить |
4 | Гурылев Давид | 18 | Аккордеон | Зачислить |
5 | Гуськова Лия | 18 | Домра | Зачислить |
6 | Лялякин Иван | 18 | Баян | Зачислить |
7 | Мишин Илья | 18 | Гитара | Зачислить |
8 | Плаксин Александр | 18 | Гитара | Зачислить |
9 | Расстригина София | 18 | Баян | Зачислить |
10 | Слухов Алексей | 18 | Гитара | Зачислить |
11 | Сущев Александр | 18 | Баян | Зачислить |
12 | Толкачев Ростислав | 18 | Аккордеон | Зачислить |
13 | Трефилов Марк | 18 | Балалайка | Зачислить |
14 | Хлюстова София | 18 | Аккордеон | Зачислить |
15 | Царев Дмитрий | 18 | Гитара | Зачислить |
16 | Цывкунов Павел | 18 | Баян | Зачислить |
17 | Шатилов Егор | 18 | Домра | Зачислить |
18 | Юматова Алена | 18 | Домра | Зачислить |
19 | Кузнецов Иван | ДООП 57 | Баян | Зачислить (восстановить) |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Хоровое пение»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Результат |
1 | Белова Полина | 18 | Хор | Зачислить |
2 | Григорьева Анастасия | 18 | Хор | Зачислить |
3 | Мансурская Ника | 18 | Хор | Зачислить |
4 | Сорокина Александра | 18 | Хор | Зачислить |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Сольное пение» (эстрадный вокал)
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Результат |
1 | Егоров Егор | 17 | Эстрадныйвокал | Зачислить |
2 | Офров Степан | 17 | Эстрадныйвокал | Зачислить |
3 | Рубцов Роман | 17 | Эстрадныйвокал | Зачислить |
4 | Шишина Кристина | 17 | Эстрадныйвокал | Зачислить |
Подготовительный класс
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Возраст на 01.09 | Специальность | Результат |
1 | Балушева Мария | Подг | 5.8 | Хор, вокал | В подгот. класс |
2 | Белоусова Амелия | Подг. | 5.4 | Скрипка | В подгот. класс |
3 | Благов Михаил | Подг | 6.1 | Балалайка | В подгот. класс |
4 | Горбатова Виктория | Подг | 6.0 | Ф-но | В подгот. класс |
5 | Демьянко София | Подг | 6.3 | Хор, сольф. | В подгот. класс |
6 | Ешелькина Валерия | Подг | 5.7 | Скрипка | В подгот. класс |
7 | Лаврентьева Александра | Подг | 6.4 | Хор | В подгот. класс |
8 | Ляскин Алексей | Подг | 6.10 | Саксофон | В подгот. класс |
9 | Павлова Виктория | Подг | 6.8 | ? Неопред. | В подгот. класс |
Организационное собраннее
для первого и подготовительного классов
состоится 1 сентября 2025 г. в 17.30 час.
Родителям иметь при себе ксерокопии:
Свидетельствао рождении ребенка, Паспорт одного из родителей.
Рейтинг
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Фортепиано»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Слух | Ритм | Память | Результат |
1 | Баранова Дарья | 18 | Ф-но | 5 | 5 | 5 | Зачислить |
2 | Покровская Злата | 18 | Ф-но | 5 | 5 | 5 | Зачислить |
3 | Созинова Елизавета | 18 | Ф-но | 5- | 5 | 5 | Зачислить |
4 | Ямушева Ульяна | 18 | Ф-но | 5- | 5 | 5 | Зачислить |
5 | Чернова Ирина | 18 | Ф-но | 5 | 5- | 5 | Зачислить |
6 | Басаковская Есения | 18 | Ф-но | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
7 | Догадин Михаил | 18 | Ф-но | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
8 | Киреева Полина | 18 | Ф-но | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
9 | Малышева Фаина | 18 | Ф-но | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
10 | Жильцова Варвара | 18 | Ф-но | 5- | 5 | 4 | Зачислить |
11 | Пальгуева София | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 5 | Зачислить |
12 | Кирш Артем | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
13 | Евдокимов Роман | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
14 | Тряпкова Анастасия | 18 | Ф-но, | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
15 | Романова Дарья | 18 | Ф-но | 4 | 5- | 5- | Зачислить |
16 | Антонова Пелагея | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 4+ | Зачислить |
17 | Вислобокова Василиса | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
18 | Железнов Павел | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
19 | Коновалов Егор | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
20 | Пронина София | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
21 | Шахназарян Эдита | 18 | Ф-но | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
22 | Пименова Анастасия | 18 | Ф-но | 4 | 5- | 4 | Зачислить |
23 | Хатов Лев | 18 | Ф-но | 4 | 5- | 4 | Зачислить |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Струнные инструменты»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Слух | Ритм | Память | Зачислить |
1 | Кодыкова Алена | 18 | Скрипка | 5- | 5 | 5 | Зачислить |
2 | Сабирова Анна | 18 | Скрипка | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
3 | Глинушкина Алина | 18 | Скрипка | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
4 | Павлова Диана | 18 | Виолончель | 4+ | 5 | 5 | Зачислить |
5 | Еленин Александр | 18 | Виолончель | 4 | 5 | 4+ | Зачислить |
6 | Терехов Валерий | 18 | Виолончель | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
7 | Шагалов Виталий | 18 | Виолончель | 4+ | 5- | 4 | Зачислить |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Духовые и ударныеинструменты»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Слух | Ритм | Память | Результат |
1 | Шарыпов Максим | 18 | Ударные | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
2 | Пугачев Владислав | 18 | Флейта | 5- | 4+ | 5- | Зачислить |
3 | Тройня Григорий | 18 | Саксофон | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
4 | Мкртчян Марк | 18 | Кларнет | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
5 | Волкова Диана | 18 | Саксофон | 4 | 4 | 4 | Зачислить |
6 | Кириллов Кирилл | 18 | Флейта, | 4 | 4 | 4 | Зачислить |
7 | Кузнецова Екатерина | 18 | флейта | 4 | 4 | 4 | Зачислить |
8 | Кульпякова Кира | 18 | Саксофон | 4 | 4 | 4 | Зачислить |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Народные инструменты»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Слух | Ритм | Память | Результат |
1 | Мишин Илья | 18 | Гитара | 5- | 5 | 5 | Зачислить |
2 | Хлюстова София | 18 | Аккордеон | 5- | 5 | 5 | Зачислить |
3 | Алексеев Дмитрий | 18 | Гитара | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
4 | Толкачев Ростислав | 18 | Аккордеон | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
5 | Шатилов Егор | 18 | Домра | 5- | 5 | 5- | Зачислить |
6 | Гуськова Лия | 18 | Домра | 4 | 5 | 5 | Зачислить |
7 | Плаксин Александр | 18 | Гитара | 4+ | 5- | 5- | Зачислить |
8 | Лялякин Иван | 18 | Баян | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
9 | Слухов Алексей | 18 | Гитара | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
10 | Трефилов Марк | 18 | Балалайка | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
11 | Царев Дмитрий | 18 | Гитара | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
12 | Юматова Алена | 18 | Домра | 4 | 5 | 5- | Зачислить |
13 | Бирюков Владимир | 18 | Гитара | 4 | 5- | 4 | Зачислить |
14 | Гурылев Давид | 18 | Аккордеон | 4 | 5- | 4 | Зачислить |
15 | Расстригина София | 18 | Баян | 4 | 5- | 4 | Зачислить |
16 | Брызгалов Роман | 18 | Гитара | 4 | 4+ | 4 | Зачислить |
17 | Цывкунов Павел | 18 | Баян | 4 | 4+ | 4 | Зачислить |
18 | Сущев Александр | 18 | Баян | 4 | 4 | 4 | Зачислить |
19 | Кузнецов Иван | ДООП 5 | Баян | 4 | 4 | 4 | Зачислить (восстановить) |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Хоровое пение»
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Слух | Ритм | Память | Результат |
1 | Белова Полина | 18 | Хор | 5 | 5 | 5 | Зачислить |
2 | Мансурская Ника | 18 | Хор | 5- | 5 | 5 | Зачислить |
3 | Сорокина Александра | 18 | Хор | 4 | 5 | 5 | Зачислить |
4 | Григорьева Анастасия | 18 | Хор | 4 | 5 | 4 | Зачислить |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Сольное пение» (эстрадный вокал)
№ | Фамилия, имя | Группа Класс | Специальность | Слух | Ритм | Память | Результат |
1 | Егоров Егор | 17 | Эстр. вок. | 5 | 5 | 5 | Зачислить |
2 | Офров Степан | 17 | Эстр. вок | 5 | 5 | 5 | Зачислить |
3 | Рубцов Роман | 17 | Эстр. вок. | 5 | 5 | 5 | Зачислить |
4 | Шишина Кристина | 17 | Эстр. вок. | 5 | 5 | 5 | Зачислить |
Порядок проведения приема поступающих в
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана»
2025 г.
Телефоны для справок: 270-27-30, 270-05-23
№ | Мероприятие | Дата | Время |
1. | Консультация для поступающих. Организационное собрание для родителей | 12 апреля 2025 г. | 10.00-11 00 |
2. | Вступительные прослушивания | 19 апреля 2025 г. | 10.00-11.00 |
3. | Результаты вступительных прослушиваний - на сайте и информационном стенде школы | 22 апреля 2025 г. | После 15.00 |
4. | Дополнительные прослушивания для не явившихся на основное вступительное прослушивание 19 апреля 2025 г. | С 21 апреля по 15 июня 2025 г. | 17.00-18.00 понедельник-пятница. С 01.06.2025 г. с 10.00 до 16.00 |
5. | Зачисление поступивших по результатам вступительных прослушиваний -приказ на сайте и информационном стенде школы | 20 июня2025 г. | С 10.00 |
6. | Дополнительный прием(при наличии свободных бюджетных мест) | С 1 по 14 сентября 2025 г. | Ежедневно с 10.00 до 18.00 час. |
7. | Зачисление поступивших по результатам вступительных прослушиваний - приказ на сайте и информационном стенде школы | 15 сентября 2025 | После 15.00 |